| CR7 | CR12 | |||
| Спецификация | ||||
| Нагрузка | 7 кг | 12 кг | ||
| Рабочий радиус | 850 мм | 1300 мм | ||
| Мертвый груз | Примерно 24 кг | Примерно 40 кг | ||
| Степень свободы | 6 вращающихся соединений | 6 вращающихся соединений | ||
| MTBF | >50000 ч | >50000 ч | ||
| Источник питания | DC 48V | DC 48V | ||
| Программирование | Обучение с помощью перетаскивания и графический интерфейс | Обучение с помощью перетаскивания и графический интерфейс | ||
| Производительность | ||||
|
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
| Средний | Пик
| Средний | Пик
|
| 500 Вт | 1500 Вт | 600 Вт | 2000 Вт | |
| Сертификация безопасности | >22 регулируемых функций безопасности Соответствует стандарту «EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd». Стандарт сертификации ЕС CE» | >22 регулируемых функций безопасности Соответствует стандарту «EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd». Стандарт сертификации ЕС CE» | ||
| датчик силы, фланец инструмента | Сила, xyZ | Момент силы, xyz | Сила, xyZ | Момент силы, xyz |
| Коэффициент разрешения измерения силы | 0,1 Н | 0,02 Нм | 0 1Н | 0,02 Нм |
| Относительная точность управления силой | 0 5Н | 0 1Нм | 0 5Н | 0 1Нм |
| Регулируемый диапазон декартовой жесткости | 0~3000 Н/м, 0~300 Нм/рад | 0~3000 Н/м, 0~300 Нм/рад | ||
| Диапазон рабочих температур | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
| Влажность | 20-80% относительной влажности (без конденсации) | 20-80% относительной влажности (без конденсации) | ||
| Движение | ||||
| Повторяемость | ±0,02 мм | ±0,02 мм | ||
| Моторный шарнир | Объем работ | Максимальная скорость | Объем работ | Максимальная скорость |
| Ось 1 | ±180° | 180°/с | ±180° | 120°/с |
| Ось 2 | ±180° | 180°/с | ±180° | 120°/с |
| Ось 3 | ±180° | 234°/с | ±180° | 180°/с |
| Ось 4 | ±180° | 240°/с | ±180° | 234°/с |
| Ось 5 | ±180° | 240°/с | ±180° | 240°/с |
| Ось 6 | ±180° | 300°/с | ±180° | 240°/с |
| Ось 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Максимальная скорость на конце инструмента | ≤3,2 м/с | ≤3,5 м/с | ||
| Функции | ||||
| Степень защиты IP | IP67 | IP67 | ||
| Чистое помещение класса ISO | 5 | 5 | ||
| Шум | ≤70 дБ(А) | ≤70 дБ(А) | ||
| установка робота | Формальное крепление, перевернутое крепление, боковое крепление | Формальное крепление, перевернутое крепление, боковое крепление | ||
| Порт ввода/вывода общего назначения | Цифровой вход | 4 | Цифровой вход | 4 |
| Цифровой выход | 4 | Цифровой выход | 4 | |
| Порт ввода/вывода безопасности | Внешняя чрезвычайная ситуация | 2 | Внешняя аварийная остановка | 2 |
| Внешняя защитная дверь | 2 | Внешняя защитная дверь | 2 | |
| Тип разъема инструмента | M8 | M8 | ||
| Источник питания ввода/вывода инструмента | 24 В/1 А | 24 В/1 А | ||
Производство автозапчастей – это отрасль с высоким уровнем автоматизации, но при этом она обладает огромными возможностями для дальнейшего развития на всех этапах цепочки поставок. Если общий процесс сборки относительно сложен, а гибкость процесса высока, то более безопасные и гибкие роботы-партнеры, способные справляться с различными сложными процессами и условиями работы, постепенно вытесняют традиционных промышленных роботов, повышая добавленную стоимость на многих этапах производства в автомобилестроении и улучшая общую эффективность производства.
Автомобильная промышленность предъявляет строгие стандарты и требует комплексных систем, а пользователи уделяют внимание качеству и стабильности выполнения повторяющихся задач, поэтому экономичный и высокоэффективный коллаборативный робот является идеальным выбором. Гибкие коллаборативные роботы exMate легко устанавливаются и перенастраиваются, что отвечает потребностям автомобильной промышленности в индивидуальной настройке и быстрой реакции на меняющиеся рынки. Передовые системы безопасности обеспечивают безопасность операторов, одновременно повышая эффективность и делая реальностью сосуществование человека и машины, а также совместную работу.